| 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
| 
| 
| 
| neueste Meldung in Musicainfo.blog |  
|  |  |  |  | 
 |  | | | | |  CDs/DVDs 
 
 
| Nr. | Einzeltitel | Komponist | Arrangeur | Dauer | Noten | Tonbeispiel |  
| 1 | Welcome to Celebration | Devroye, Pascal |  | 2:30 |  |  |  
| 2 | Hamabe Nouta | Traditional Japanese | Wilfred, Ben | 2:18 |  |  |  
| 3 | Atlantic Quest | Richards, Goff |  | 3:37 |  |  |  
| 4 | Schattdorf Impressions | Barry, Darrol |  | 8:48 |  |  |  
| 5 | Furioso | Händel, Georg Friedrich | Wyss, Thomas | 1:44 |  |  |  
| 6 | Armenian Dances (Finale) | Reed, Alfred | Fraser, Bruce | 2:34 |  |  |  
| 7 | Air Nostalgique | Huggens, Ted | Fraser, Bruce | 4:19 |  |  |  
| 8 | Joy | Traditional | Fernie, Alan | 2:24 |  |  |  
| 9 | Swinging Slides | Wyckhuys, Dominique |  | 2:29 |  |  |  
| 10 | Mecklenburg | Richards, Joseph J. | Wyss, Thomas | 2:23 |  |  |  
| 11 | Huayta | Traditional | Bondeaux, Jean-Michel | 5:25 |  |  |  
| 12 | La Primavera | Vivaldi, Antonio | Wyss, Thomas | 3:10 |  |  |  
| 13 | Roumanian Dances | Dzon, Paul | Fraser, Bruce | 3:12 |  |  |  
| 14 | Brosicka Polka | Repa, Josef | Fraser, Bruce | 2:50 |  |  |  
| 15 | Band Power | Huonder, Ivo |  | 2:08 |  |  |  
| 16 | Wien bleibt Wien | Schrammel, Johann | Lauss, Alfred | 4:17 |  |  |  
| 17 | R.T.B. March | Barry, Darrol |  | 3:49 |  |  |  
| 18 | Concert Rondo | Mozart, Wolfgang Amadeus | Wyss, Thomas | 5:19 |  |  |  
| 19 | Cheek to Cheek | Berlin, Irving | Fernie, Alan | 3:12 |  |  |  
| 20 | Nights in White Satin | Hayward, Justin | Wyss, Thomas | 3:55 |  |  |  
| 21 | Festfanfare | Siebenthal, Gottfried von |  | 3:37 |  |  | 
 Zurück zur letzten Suchmaske. Zurück zur letzten Ergebnisliste. * Felder mit einem Sternchen sind nur für Vereinsmitglieder nach Anmeldung ersichtlich. | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |