| 
|  |  |  |  
|  |  |  |  
| 
| 
| 
| neueste Meldung in Musicainfo.blog |  
|  |  |  |  | 
 |  | | | | |  CDs/DVDs 
 
 
| CD | Nr. | Einzeltitel | Komponist | Arrangeur | Dauer | Noten | Tonbeispiel |  
| 1 | 1 | Everybody Needs Somebody To Love (The Blues Brothers) | Berns; Burke; Wexler |  | 2:32 |  |  |  
| 1 | 2 | Jeepers Creepers | Warren, Harry |  | 3:47 |  |  |  
| 1 | 3 | Black And White | Tailor, Norman |  | 3:45 |  |  |  
| 1 | 4 | Gymnopedie | Satie, Erik |  | 3:56 |  |  |  
| 1 | 5 | She'll Be Coming Round The Mountain | Saurer, Marcel |  | 3:08 |  |  |  
| 1 | 6 | Zuger Schottisch | Magliocco, Remy |  | 2:29 |  |  |  
| 1 | 7 | Raclette Party | Schneiders, Hardy |  | 3:28 |  |  |  
| 1 | 8 | Ciribiribin |  | Tailor, Norman | 3:17 |  |  |  
| 1 | 9 | Take Me Home, Country Roads | Denver, John |  | 3:08 |  |  |  
| 1 | 10 | Kaleidoscope | Tailor, Norman |  | 3:15 |  |  |  
| 1 | 11 | Cool Morning | Naulais, Jerome |  | 3:36 |  |  |  
| 1 | 12 | The Winner | Tailor, Norman |  | 3:55 |  |  |  
| 1 | 13 | Dreams Of Vienna | Val, Percy |  | 3:23 |  |  |  
| 1 | 14 | Funiculi Funicula | Denza, Luigi | Suba, Eduardo | 2:44 |  |  |  
| 1 | 15 | O Sole Mio |  | Tailor, Norman | 2:24 |  |  |  
| 1 | 16 | Choral (+ Chorus) | Bach, Johann Sebastian |  | 1:54 |  |  |  
| 1 | 17 | Gloryland (Solo Voice) | Richards, Scott |  | 3:40 |  |  |  
| 1 | 18 | Auld Lang Syne (+ Chorus) | Armitage, Dennis |  | 3:10 |  |  |  
| 1 | 19 | Greensleeves (+ Chorus) |  | Andrews, David | 4:10 |  |  |  
| 2 | 1 | Pie Jesu (+ Chorus) | Webber, Andrew Lloyd |  | 2:55 |  |  |  
| 2 | 2 | Ave Maria (+ Chorus) | Schubert, Franz |  | 5:43 |  |  |  
| 2 | 3 | Polka Hey! (+ Chorus) |  | Sedlak, Jan | 3:26 |  |  |  
| 2 | 4 | Cowboy Country | Bellini, Joe |  | 3:16 |  |  |  
| 2 | 5 | Palace Of Versailles | Naulais, Jerome |  | 2:13 |  |  |  
| 2 | 6 | Morning Has Broken | Richards, Scott |  | 2:46 |  |  |  
| 2 | 7 | Bess, You Is My Woman Now | Gershwin, George |  | 2:36 |  |  |  
| 2 | 8 | Americana Suite - 1. Tango For Two | Mortimer, John Glenesk |  | 2:25 |  |  |  
| 2 | 9 | Americana Suite - 2. Rumba Dream | Mortimer, John Glenesk |  | 2:12 |  |  |  
| 2 | 10 | Americana Suite - 3. Samba Time | Mortimer, John Glenesk |  | 1:17 |  |  |  
| 2 | 11 | First Rendez-Vous | Naulais, Jerome |  | 2:39 |  |  |  
| 2 | 12 | Abide With Me | Naulais, Jerome |  | 2:31 |  |  |  
| 2 | 13 | Louis Blues | Suba, Eduardo |  | 2:36 |  |  |  
| 2 | 14 | Ave Verum | Mozart, Wolfgang Amadeus |  | 2:28 |  |  |  
| 2 | 15 | Trumpet Tune & March | Clarke, Jeremiah |  | 2:06 |  |  |  
| 2 | 16 | Marche Guerrière | Lully, Jean-Baptiste |  | 2:13 |  |  |  
| 2 | 17 | Valse des Rêves | Michel, Jean-François |  | 2:00 |  |  |  
| 2 | 18 | Benedictus (Processional March) | Carron, Martin |  | 3:40 |  |  |  
| 2 | 19 | Mountain Echo | Carron, Martin |  | 3:16 |  |  |  
| 2 | 20 | Bravura | Rittiner, Bernard |  | 4:00 |  |  |  
| 2 | 21 | Celebration | Rittiner, Bernard |  | 3:48 |  |  | 
 * Felder mit einem Sternchen sind nur für Vereinsmitglieder nach Anmeldung ersichtlich. | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |